eladó telek - Kópháza
kód: 215840
ingatlan helye: Kópháza
típus: eladó telek
méret: 3156 nm
ár: 15.900.000 Ft
az ingatlan leírása:
KÜLTERÜLETI TELEK, JOGERŐS ÉPÍTÉSI ENGEDÉLLYEL ELADÓ! Kópháza külterületén, jól megközelíthető helyen, 3156 nm-es, 25 méter széles, körbekerített külterületi telek, 84,5 nm-es épület JOGERŐS ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYÉVEL ELADÓ! Ingatlanra a villany közmű bekötése megoldható, kút fúrható, csatorna bio lebontóval megoldható! Ir.ár: 15,9 M Ft. érd: 06 (20)939-77-45
+36 (20) 939 7745
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 210550 | eladó telek - Kópháza | 4.890 nm | 97,8 M Ft | tovább |
| 2. | 210360 | eladó telek - Kópháza | 2.575 nm | 10,0 M Ft | tovább |
| 3. | 187791 | eladó telek - Kópháza | 80 nm | 64,9 M Ft | tovább |
| 4. | 217800 | eladó telek - Kópháza | 533 nm | 30,0 M Ft | tovább |
| 5. | 210560 | eladó telek - Kópháza | 2.445 nm | 48,9 M Ft | tovább |
| 6. | 191670 | eladó telek - Kópháza | 9.779 nm | 195,6 M Ft | tovább |
| 7. | 215400 | eladó telek - Csapod | 923 nm | 6,0 M Ft | tovább |
| 8. | 202300 | eladó telek - Sopron | 3.100 nm | 77,5 M Ft | tovább |
| 9. | 179950 | eladó telek - Sopron | 891 nm | 30,0 M Ft | tovább |
| 10. | 198100 | eladó telek - Sopron | 3.008 nm | 27,9 M Ft | tovább |
| 11. | 221670 | eladó telek - Sopron | 4.500 nm | 4,5 M Ft | tovább |
| 12. | 222060 | eladó telek - Csapod | 5.035 nm | 10,0 M Ft | tovább |
| 13. | 178380 | eladó telek - Sopron | 6.842 nm | 342,1 M Ft | tovább |
| 14. | 187670 | eladó telek - Sopron | 2.760 nm | 350,0 M Ft | tovább |
| 15. | 222141 | eladó telek - Pereszteg | 6.080 nm | 29,9 M Ft | tovább |
| 16. | 212190 | eladó telek - Sopron | 1.102 nm | 70,0 M Ft | tovább |
| 17. | 213850 | eladó telek - Ágfalva | 3.460 nm | 62,0 M Ft | tovább |
| 18. | 197830 | eladó telek - Sopron | 1.633 nm | 10,0 M Ft | tovább |
| 19. | 215850 | eladó telek - Zagyvaszántó | 1.280 nm | 1,2 M Ft | tovább |
| 20. | 221680 | eladó telek - Sopron | 41.000 nm | 41,0 M Ft | tovább |


