eladó lakás - Sopron
kód: 223630
ingatlan helye: Sopron
típus: eladó lakás
méret: 125 nm
állapot: felújításra szoruló
építés anyaga: tégla
fűtés: gáz-cirkó
emelet: 2. emelet
ár: 79.990.000 Ft
az ingatlan leírása:
LŐVÉREKI LAKÁS, GARÁZZSAL, PIHENŐKERTTEL ELADÓ! Sopronban az Alsó-lővérekben, 1999-ben épült, 2 lakásos lakóházban, 3 szinten elhelyezkedő, 125 nm-es, nappali+3 hálószobás világos, gáz-cirkó fűtéses felújításra szoruló lakás, garázzsal, terasszal, 28 nm-es pihenőkerttel, lakás feletti 50 nm-es padlásrésszel eladó. Ir.ár: 79,99 M Ft. érd: 06 20 939 7745
+36 (20) 939 7745
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 224270 | eladó lakás - Sopron | 59 nm | 77,0 M Ft | tovább |
| 2. | 221260 | eladó lakás - Sopron | 56 nm | 79,9 M Ft | tovább |
| 3. | 221270 | eladó lakás - Sopron | 56 nm | 79,9 M Ft | tovább |
| 4. | 216930 | eladó lakás - Sopron | 97 nm | 74,9 M Ft | tovább |
| 5. | 224300 | eladó lakás - Sopron | 59 nm | 74,5 M Ft | tovább |
| 6. | 224280 | eladó lakás - Sopron | 51 nm | 73,5 M Ft | tovább |
| 7. | 224220 | eladó lakás - Sopron | 70 nm | 85,0 M Ft | tovább |
| 8. | 224290 | eladó lakás - Sopron | 61 nm | 85,5 M Ft | tovább |
| 9. | 221280 | eladó lakás - Sopron | 56 nm | 79,9 M Ft | tovább |
| 10. | 204180 | eladó lakás - Sopron | 109 nm | 75,0 M Ft | tovább |
| 11. | 220870 | eladó lakás - Sopron | 64 nm | 85,9 M Ft | tovább |
| 12. | 223620 | eladó lakás - Sopron | 76 nm | 85,9 M Ft | tovább |
| 13. | 224330 | eladó lakás - Sopron | 59 nm | 74,5 M Ft | tovább |
| 14. | 224150 | eladó lakás - Sopron | 65 nm | 79,9 M Ft | tovább |
| 15. | 221250 | eladó lakás - Sopron | 56 nm | 79,9 M Ft | tovább |
| 16. | 159290 | eladó lakás - Sopron | 134 nm | 81,9 M Ft | tovább |
| 17. | 221040 | eladó lakás - Sopron | 96 nm | 94,9 M Ft | tovább |
| 18. | 224360 | eladó lakás - Sopron | 70 nm | 48,9 M Ft | tovább |
| 19. | 224120 | eladó lakás - Sopron | 84 nm | 94,0 M Ft | tovább |
| 20. | 224310 | eladó lakás - Sopron | 53 nm | 71,5 M Ft | tovább |





