eladó lakás - Sopron
kód: 223630
ingatlan helye: Sopron
típus: eladó lakás
méret: 125 nm
állapot: felújításra szoruló
építés anyaga: tégla
fűtés: gáz-cirkó
emelet: 2. emelet
ár: 84.990.000 Ft
az ingatlan leírása:
LŐVÉREKI LAKÁS, GARÁZZSAL, PIHENŐKERTTEL ELADÓ! Sopronban az Alsó-lővérekben, 1999-ben épült, 2 lakásos lakóházban, 3 szinten elhelyezkedő, 125 nm-es, nappali+3 hálószobás világos, gáz-cirkó fűtéses felújításra szoruló lakás, garázzsal, terasszal, 28 nm-es pihenőkerttel, lakás feletti 50 nm-es padlásrésszel eladó. Ir.ár: 84,99 M Ft. érd: 06 20 939 7745
+36 (20) 939 7745
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 220870 | eladó lakás - Sopron | 64 nm | 85,9 M Ft | tovább |
| 2. | 221280 | eladó lakás - Sopron | 58 nm | 79,9 M Ft | tovább |
| 3. | 215810 | eladó lakás - Sopron | 80 nm | 85,9 M Ft | tovább |
| 4. | 221270 | eladó lakás - Sopron | 58 nm | 79,9 M Ft | tovább |
| 5. | 223620 | eladó lakás - Sopron | 76 nm | 85,9 M Ft | tovább |
| 6. | 221250 | eladó lakás - Sopron | 58 nm | 79,9 M Ft | tovább |
| 7. | 221260 | eladó lakás - Sopron | 58 nm | 79,9 M Ft | tovább |
| 8. | 220850 | eladó lakás - Sopron | 80 nm | 66,9 M Ft | tovább |
| 9. | 223100 | eladó lakás - Sopron | 80 nm | 94,9 M Ft | tovább |
| 10. | 222520 | eladó lakás - Sopron | 59 nm | 59,9 M Ft | tovább |
| 11. | 152020 | eladó lakás - Sopron | 75 nm | 69,0 M Ft | tovább |
| 12. | 223280 | eladó lakás - Sopron | 48 nm | 63,5 M Ft | tovább |
| 13. | 222270 | eladó lakás - Sopron | 49 nm | 49,9 M Ft | tovább |
| 14. | 222070 | eladó lakás - Sopron | 53 nm | 57,9 M Ft | tovább |
| 15. | 223110 | eladó lakás - Sopron | 82 nm | 107,9 M Ft | tovább |
| 16. | 204180 | eladó lakás - Sopron | 109 nm | 75,0 M Ft | tovább |
| 17. | 217730 | eladó lakás - Sopron | 117 nm | 75,9 M Ft | tovább |
| 18. | 221040 | eladó lakás - Sopron | 96 nm | 94,9 M Ft | tovább |
| 19. | 221470 | eladó lakás - Sopron | 35 nm | 38,9 M Ft | tovább |
| 20. | 222920 | eladó lakás - Sopron | 180 nm | 135,0 M Ft | tovább |

